中國信通院:2023 年 9 月國內(nèi)市場手機(jī)出貨量 3327.7 萬部,同比增長 59.0%
關(guān)鍵詞: 國內(nèi)手機(jī) 手機(jī) 智能手機(jī)
中國信通院今日發(fā)布 2023 年 9 月國內(nèi)手機(jī)市場運(yùn)行分析報告,2023 年 9 月,國內(nèi)市場手機(jī)出貨量 3327.7 萬部,同比增長 59.0%,其中,5G 手機(jī) 2871.7 萬部,同比增長 90.1%,占同期手機(jī)出貨量的 86.3%。
注意到,2023 年 1-9 月,國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計 2.0 億部,同比增長 2.2%,其中,5G 手機(jī)出貨量 1.62 億部,同比增長 5.5%,占同期手機(jī)出貨量的 80.7%。
2023 年 9 月,國內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 42 款,同比增長 23.5%,其中 5G 手機(jī) 20 款,同比增長 33.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 47.6%。
2023 年 1-9 月,上市新機(jī)型累計 335 款,同比增長 9.8%,其中 5G 手機(jī) 153 款,同比下降 1.9%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 45.7%。
2023 年 9 月,國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 2494.6 萬部,同比增長 36.1%,占同期手機(jī)出貨量的 75.0%;上市新機(jī)型 41 款,同比增長 36.7%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 97.6%。
2023 年 1-9 月,國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計 1.63 億部,同比下降 3.9%,占同期手機(jī)出貨量的 81.4%;上市新機(jī)型累計 307 款,同比增長 10.4%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 91.6%。
2023 年 9 月,智能手機(jī)出貨量 3193.4 萬部,同比增長 60.9%,占同期手機(jī)出貨量的 96.0%。2023 年 1-9 月,智能手機(jī)出貨量 1.92 億部,同比增長 0.3%,占同期手機(jī)出貨量的 95.6%。
2023 年 9 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型 32 款,同比增長 14.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 76.2%。2023 年 1-9 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型累計 279 款,司比增長 8.6%,占同期上市新機(jī)型數(shù)量的 83.3%。
