高登新能源光伏繼電器G91
品牌:GOLDEN 產(chǎn)品規(guī)格:G91 觸點(diǎn)負(fù)載(阻性):30A/220VAC 標(biāo)價(jià):
分享到
觸點(diǎn)參數(shù)
觸點(diǎn)形式 | 1A,2A |
( 1) 接觸電阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
觸點(diǎn)材料 | 銀合金 |
觸點(diǎn)負(fù)載(阻性) | 1A:30A 220VAC 2A:25A 220VAC |
最大切換額定電壓 | 277VAC |
最大切換額定電流 | 1A:30A/2A:25A |
最大切換額定功率 | 1A:6600VA/2A:5500VA |
機(jī)械耐久性 | |
電耐久性(阻性) |
性能參數(shù)
絕緣電阻 (1) | 1000MΩ(500VDC) | |
介質(zhì)耐壓 | 線圈與觸點(diǎn)間 | 4000VAC 1min |
斷開觸點(diǎn)間 | 2000VAC 1min | |
觸點(diǎn)組間 | 2000VAC 1min | |
動(dòng)作時(shí)間(額定電壓下) | ≤30ms | |
釋放時(shí)間(額定電壓下) | ≤30ms | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 10G |
強(qiáng) 度 | 100G | |
振動(dòng) | 10Hz~55Hz 1. 5mm 振幅 | |
濕度 | 5%~ 85%Rh | |
溫度范圍 | -55℃~ 70℃ | |
引出端形式 | 印制板式 、 快連接式 | |
重量 | 約90g |
線圈規(guī)格表
直流型
額定電壓 (VDC) | 額定電流 ±%(mA) | 線圈電阻 ±10%(Ω) | 最大連續(xù) 外加電壓 | 吸合電壓 (Max) | 釋放電壓 (Min) | 線圈額定功率 (W) |
3 | 638 | 4.7 |
額定電壓 的110% |
額定電壓 的75% |
額定電壓 的10% |
1.92 |
6 | 319 | 18.8 | ||||
12 | 160 | 75 | ||||
24 | 80 | 300 | ||||
48/50 | 40/41.6 | 1200 | ||||
100 | 19.2 | 5200 | ||||
110 | 17.4 | 6300 | ||||
200 | 9.5 | 21000 |
交流型
額定電壓 | 額定電流 | 線圈電阻 | 最大連續(xù) | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈額定功率 |
6 | 275 | 15 |
額定電壓 |
額定電壓 |
額定電壓 |
1.7-2.7 |
12 | 138 | 75 | ||||
24 | 74 | 300 | ||||
48/50 | 39/40 | 1200 | ||||
100/120 | 18.7/22. 1 | 5200 | ||||
200/240 | 9. 1/10.8 | 21000 |
- 深圳高登電科股份有限公司
- 會(huì)員等級(jí):副會(huì)長
- 聯(lián) 系 人:譚鵬輝
- 聯(lián)系電話:13038885887
- 聯(lián)系地址:東莞市長安鎮(zhèn)上角管理區(qū)振興路4號(hào)
